TOTAUX | 49 609 491 | 49 609 49...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 100 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 100 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | TOTAUX | 10...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 150 000 000 | Cohésion | 150 000 000 | 0 | TOTAUX | 15...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 18 000 000 | Cohésion | 18 000 000 | 0 | TOTAUX | 18 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 3 000 000 000 | Cohésion | 3 000 000 000 | 0 | TOTAUX |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 40 000 000 | Compétitivité | 40 000 000 | 0 | Cohésion | 0 | 0 | TOTAUX | 40 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 750 000 000 | Compétitivité | 750 000 000 | 0 | Cohésion | 0 | 0 | TOTAUX | 75...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 100 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 100 000 | Cohésion | 0 | 0 | TOTAUX | 100 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 50 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 50 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | TOTAUX | 50 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 120 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 120 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | TOTAUX | 12...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 900 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 900 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | TOTAUX | 90...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 3 000 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 3 000 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | TOTAUX |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 1 000 000 000 | 0 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 70 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 600 000 000 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement : Exposé sommaire : Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à créer un fonds de soutien à la transition agroécologique, destiné aux acteurs de la production agricole et de la transformation, afin d’accompagner financièrement la transformation durable de leur activité. Si les filiè...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 150 000 000 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 150 000 000 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | <...
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements accordés par l’État à des projets de méthanisation et les moyens mis en œuvre pour corriger certaines dérives, notamment dans le cadre du Plan de relance. Exposé sommaire : Cet amendement du Groupe...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Le groupe « socialistes et apparentés » souhaite, par cet amendement, renforcer le budget consacré à l’accompagnement des personnes placées sous main de justice, en particulier afin de favoriser leur...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|