Les interventions de Véronique Louwagie sur ce dossier
998 amendements trouvés
Rédiger ainsi cet article : « I. – Au premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés. « II. – Jusqu’au 31 décembre 2...
I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’im...
À la deuxième phrase de l’article 31 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant : « 2 milliards » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard ». Exposé sommaire : Amendement de repli L’objet du présent amendement est de baisser le montant de la garantie des pertes finales liées à la mise en œuvr...
À la deuxième phrase de l’article 31 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant : « 2 milliards » est remplacé par le montant : « 1 milliard ». Exposé sommaire : L’objet du présent amendement est de baisser le montant de la garantie des pertes finales liées à la mise en œuvre des dispositifs de ré...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
22/10/2021 — Amendement N° 812C au texte N° 4482 - Après l'article 29 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 1 000 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souti...
22/10/2021 — Amendement N° 786C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 50 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 50 00...
22/10/2021 — Amendement N° 785C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Développement des entreprises et régulations | 14 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Plan France Très haut débit | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Statistiques et études é...
22/10/2021 — Amendement N° 784C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 20 000 000 | 0 | |||||||||||
Protection maladie | 0 | 20 000 000 | |||||||||||
TOTAUX | 20 00...
22/10/2021 — Amendement N° 783C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 500 000 000 | 0 |
Protection maladie | 0 | 500 000 000 |
TOTAUX | 500...
22/10/2021 — Amendement N° 778C rectifié au texte N° 4482 - Avant l'article 29 (Rejeté)
|