Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
10277 amendements trouvés sur Projet de loi N° 3360 de finances pour 2021
I. – Le 2 de l’article 238bis du code général des impôts est ainsi rétabli : « 2. La réduction d’impôt et la limite visées au 1 sont respectivement portées à 80 % du montant des versements et 10 pour mille du chiffre d’affaires lorsque les organismes mentionnés auxa,b oug ont un caractère sportif et lorsque ces organismes ont pour objet de pro...
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2021, un rapport analysant la consommation des crédits, en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement, sur les exercices budgétaires 2018 à 2020 s'agissant des parcours emploi compétences. Ce rapport donne les raisons des éventuelles sous-consommations récurrentes de ces crédits ...
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 4 600 € ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire : La fiscalité automobile est de plus en plus mal perçue par nos concitoyens. Cet amendement demande par conséquent au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscali...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 25 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme d’Options Spécifiques à l’Eloignement et à...
12/10/2020 — Amendement N° 1063A au texte N° 3360 - Après l'article 16 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
11/10/2020 — Amendement N° 1064A au texte N° 3360 - Après l'article 3 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
11/10/2020 — Amendement N° 1065A au texte N° 3360 - Après l'article 3 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
11/10/2020 — Amendement N° 1066A au texte N° 3360 - Après l'article 3 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||
Vie de l'élève<...
15/10/2020 — Amendement N° 1069A au texte N° 3360 - Après l'article 15 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |
Vie de l'élève<... |