Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
10277 amendements trouvés sur Projet de loi N° 3360 de finances pour 2021
I. – Après le premier alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés : « 1° L’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le fait générateur de la taxe est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des...
I. – Lea du 1° du A du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’erreur sur la détermination du taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 suite à une fusion intercommunale et si la commune arrive à prouver cette erreur, le produit peut êtr...
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 1 000 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure d'urgence sociale ...
12/11/2020 — Amendement N° 5C au texte N° 3360 - Après l'article 45 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 100 000 000 | |||||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Fonds d’accompagnement au v...
09/11/2020 — Amendement N° 460C au texte N° 3360 - Après l'article 58 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||
Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 5 000 000 | ||||||||||||
Diplomatie culturelle et d'influence | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||
França...
04/11/2020 — Amendement N° CF404C au texte N° 3360 - Après l'article 43 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Écologie | 0 | 0 |
Compétitivité | 0 | 320 000 000 |
Cohésion | 320 000 000 | 0 |
Mesure d'urgence ...
04/11/2020 — Amendement N° CF1278C au texte N° 3360 - Après l'article 43 (Adopté)
|