Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
10277 amendements trouvés sur Projet de loi N° 3360 de finances pour 2021
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
France Télévisions | 60 811 700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARTE France | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radio France | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
France Médias Mo...
02/11/2020 — Amendement N° 2375C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 15 000 000 | 0 | ||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Presse et médias | 0 | 1 666 500 | ||||||||||
Livre et industries culturelles | 1 666 500 | 0 | ||||||||||
TOTAUX | 1 666 500 | 1 666 50...
27/10/2020 — Amendement N° 1664C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |