Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
1237 amendements trouvés sur Projet de loi N° 4709 de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2022
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écologie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétitivité | 0 | 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cohésion | 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 500 000
03/12/2021 — Amendement N° 81 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écologie | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétitivité | 0 | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cohésion | 100 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 100 000
03/12/2021 — Amendement N° 82 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écologie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétitivité | 0 | 11 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cohésion | 11 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 11 000 | <...
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigration et asile | 50 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 50 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 50 0...
03/12/2021 — Amendement N° 84 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Justice judiciaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration pénitentiaire | 200 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection judiciaire de la jeunesse | 0
03/12/2021 — Amendement N° 85 au texte N° 4709 - Article 20 (Irrecevable)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 500 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection maladie | 0 | 500 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 500...
03/12/2021 — Amendement N° 87 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | 30 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 30 000 ...
03/12/2021 — Amendement N° 88 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | 30 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeunesse et vie associative | 0 | 30 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
03/12/2021 — Amendement N° 91 au texte N° 4709 - Après l'article 10 (Irrecevable)
|
| (en euros) | |||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||
| Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | |||||||||
U...
03/12/2021 — Amendement N° 98 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 5 000 000 |
| Vie étudiante | 0 | 0 |
| Recherches scientifiques et techno... |