Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
1237 amendements trouvés sur Projet de loi N° 4709 de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2022
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 40 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et ...
06/12/2021 — Amendement N° 121 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 1 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et l...
06/12/2021 — Amendement N° 122 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 40 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et ...
06/12/2021 — Amendement N° 123 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 700 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les...
06/12/2021 — Amendement N° 124 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 10 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et ...
06/12/2021 — Amendement N° 125 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 850 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les...
06/12/2021 — Amendement N° 126 au texte N° 4709 - Article 20 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
06/12/2021 — Amendement N° 128 au texte N° 4709 - Après l'article 44 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 50 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et qualité s...
06/12/2021 — Amendement N° 132 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
06/12/2021 — Amendement N° 133 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
06/12/2021 — Amendement N° 134 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 31 866 000 | 0 | |||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 16 000 000 | 0 | |||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 | 0 | |||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||||
Vie étudiante | 398 190 000 | 0 | |||||||||||
Recherches scientifiques et tech...
06/12/2021 — Amendement N° 138 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Sport | 0 | 0 |
Jeunesse et vie associative | 5 000 000 | 0 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 5 000 00... |