Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
1237 amendements trouvés sur Projet de loi N° 4709 de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2022
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 11 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 11 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 32 792 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours spécifiques et administration | 210 126
10/12/2021 — Sous-Amendement N° 942 à l'amendement N° 501 au texte N° 4709 - Article 3 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 11 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 18 499 235 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indemnisation des victimes des persécution...
10/12/2021 — Amendement N° 951 au texte N° 4709 - Article 19 (Adopté)
|
I. – Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé : | |||||||||||||||||||||||||
I. Budget général | |||||||||||||||||||||||||
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||
N° de ligne | Évaluation pour 2022 | ||||||||||||||||||||||||
1. Recettes fisc...
10/12/2021 — Sous-Amendement N° 952 à l'amendement N° 886 au texte N° 4709 - Après l'article 29 O (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Administration territoriale de l'État | 0 | 15 000 000 | |||||||||||
dont titre 2 | 0 | 15 000 000 | |||||||||||
Vie politique | 0 | 0
10/12/2021 — Amendement N° 954 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Administration territoriale de l'État | 0 | 2 210 473 |
Vie politique | 0 | 1 597 310 |
Conduite et pilotage des politiques de...
10/12/2021 — Amendement N° 955 au texte N° 4709 - Article 19 (Retiré avant séance)
|