Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
1237 amendements trouvés sur Projet de loi N° 4709 de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2022
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 32 792 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concours spécifiques et administration | 210 126
09/12/2021 — Amendement N° 920 au texte N° 4709 - Article 22 (Adopté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avances à d...
09/12/2021 — Amendement N° 921 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) | 150 000 000 | 0...
09/12/2021 — Amendement N° 922 au texte N° 4709 - Article 22 (Adopté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouvriers des établissements industriels de l'État | 0<...
09/12/2021 — Amendement N° 923 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 18 499 235 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indemnisation des victimes des persécution...
09/12/2021 — Amendement N° 924 au texte N° 4709 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration territoriale de l'État | 0 | 17 210 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dont titre 2 | 0 | 15 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie politique | 0 | 1 597...
09/12/2021 — Amendement N° 925 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préparation et emploi des forces | 0 | 335 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutien de ...
10/12/2021 — Amendement N° 926 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valorisation de la recherche | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accélération de la m...
10/12/2021 — Amendement N° 927 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transformation publique | 0 | 700 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordination du travail gouvernemental | 360 969 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dont titre 2 | 1 980 672 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection des droits et libertés |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 0 | 13 462 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 8 921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écologie | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétitivité | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cohésion | 270 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 270 000 0...
10/12/2021 — Amendement N° 933 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 | 3 466 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dont titre 2 | 0 | 1 204 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduite e...
10/12/2021 — Amendement N° 934 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Développement des entreprises et régulations | 13 682 480 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan France Très haut débit | 0 | 198 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques et ét...
10/12/2021 — Amendement N° 935 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
| Infrastructures et services de transports | 0 | 2 040 506 | ||||||||||||||||||||||
| Affaires maritimes | 0 | 167 420 | ||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité
10/12/2021 — Amendement N° 936 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
| (en euros) | |||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 47 279 | |||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||
Égalité entre les femmes et l...
10/12/2021 — Sous-Amendement N° 937 à l'amendement N° 897 au texte N° 4709 - Article 42 octies (Adopté)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Sport | 30 000 000 | 0 |
| Jeunesse et vie associative | 0 | 0 |
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 30 000 ... |