Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
1237 amendements trouvés sur Projet de loi N° 4709 de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2022
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants : « I bis. – L’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Au c du 2° du I, après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ; « 2° Au A du II, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ». II. ...
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : « troisième alinéa du ». II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « à ce même alinéa » les mots : « au même B ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel.
Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 : «
Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exprimé en ETPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget général | 1 930 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agriculture et alimentation | 29 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armées | 271 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...
09/12/2021 — Amendement N° 902 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 149 056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et qualité sani...
09/12/2021 — Amendement N° 903 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 1 047 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 40 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Français ...
09/12/2021 — Amendement N° 904 au texte N° 4709 - Article 21 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Édition et diffusion | 0 | 110 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilotage et ressources humaines | 0 | 46 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 0 | 157 279 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseil économique, social et environnemental | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...
09/12/2021 — Amendement N° 906 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 432 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 40 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immigration et asile | 0 | 2 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 1 738 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 0 | ...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État | 0 | <...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 173 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 208 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie...
09/12/2021 — Amendement N° 910 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 197 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 1 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et tech...
09/12/2021 — Amendement N° 911 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presse et médias | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livre et industries culturelles | 0 | 44 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 0 | 44 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOL...
09/12/2021 — Amendement N° 912 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 133 742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 16 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 0 | 150 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...
09/12/2021 — Amendement N° 913 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 135 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 0 | 135 926...
09/12/2021 — Amendement N° 914 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 5 551 248 | |||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 6 097 167 | |||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 3...
09/12/2021 — Amendement N° 915 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Sport | 0 | 81 897 | ||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 7 723 | ||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | <...
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 11 556 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |