rénovation thermique de 700 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Écologie | 0 | 0 | | Compétitivité | 0 | 400 000 000 | | Cohésion | 0 | 0 | 300 000 emplois jeunes(lign...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Écologie | 0 | 0 | | Compétitivité | 0 | 400 000 000 | | Cohésion | 0 | 0 | RSA jeunes(ligne nouvelle)<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 924 052 | 0 | | Conseil économique, social et environnemental | 0 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Écologie | 0 | 0 | | Compétitivité | 0 | 400 000 000 | | Cohésion | 0 | 0 | garantie emploi(ligne nouve...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 | | Protection maladie | 0 | 0 | Ratio lits par soignant(ligne ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 | | Protection maladie | 0 | 0 | Vers la transparence en santé...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Coordination du travail gouvernemental | 0 | 0 | | Protection des droits et libertés | 5 000 000 | 0 | Présidence française du C...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 | | Protection maladie | 0 | 0 | Recrutement de soignants(ligne...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 0 | | Valorisation de la recherche | 0 | 0 | Accélération de la m...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 190 000 000 | Sécurité et qualité ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication au titre de l'article 40 de la Constitution en application de l'article 89 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | | Vie de l'élève<...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|