Les interventions de Cathy Racon-Bouzon sur ce dossier
131 amendements trouvés
À l’alinéa 7, après le mot : « socio-économique », insérer les mots : « , en veillant notamment à une adéquation de la formation et de l’orientation aux défis ». Exposé sommaire : Le Programme d’investissements d’avenir (PIA) est un formidable outil pour accroitre notre potentiel de croissance et d’emplois. Il permet de valoriser et financ...
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : « et augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays » les mots : « , augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays et à se prémunir des risques liés aux interactions entre la santé et les environnements ; » Exposé sommaire : Cet amendement vise à précise...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 4 750 000 | ||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 750 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 5 000 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Justice judiciaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Administration pénitentiaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0
27/10/2020 — Amendement N° 1664C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 10 000 000 | 0 |
Concours spécifiques et administration | 0 | 10...
27/10/2020 — Amendement N° 1586C au texte N° 3360 - Avant l'article 33 (Retiré avant séance)
|