Les interventions de Cécile Untermaier sur ce dossier
425 amendements trouvés
À la première phrase de l'alinéa 17, substituer par deux fois au montant : « 90 millions d'euros » le montant : « 120 millions d'euros ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à majorer la progression de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale de 30 M€ afin que la péréquation verticale progresse, sin...
À la première phrase de l'alinéa 17, substituer par deux fois au montant : « 90 millions d'euros » le montant : « 150 millions d'euros ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à majorer la progression de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale de 60 M€ afin que la péréquation verticale progresse, sin...
I. – À la première phrase de l'alinéa 17, substituer par deux fois au montant : « 90 millions d'euros » le montant : « 180 millions d'euros ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à majorer la progression de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale de 90M€ afin que la péréquation verticale progresse ...
Modifier ainsi les crédits de paiement : Exposé sommaire : Le présent amendement vise à majorer les crédits de paiement de la dotation politique de la ville prévue à l'action 01 du programme 119, à hauteur des autorisations d'engagement soit 150 M€, contre 101,1 M€ prévus dans le PLF 2018. Cette proposition est faite en cohérence avec l'amend...
Le dix-huitième alinéa de l'article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales est supprimé. Exposé sommaire : Depuis l'entrée en application le 1er janvier dernier de l'article 107 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 qui modifie l'article L. 2334‑21 du CGCT, la fraction « bourg-centre » de la DSR ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 70 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours spécifiques et administration | 0 | 70...
10/11/2017 — Amendement N° 1420C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours spécifiques et administration | 0 | 50...
10/11/2017 — Amendement N° 1336C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 10 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dont titre 2 | 10 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduite...
10/11/2017 — Amendement N° 1335C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 11 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dont titre 2 | 11 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Conduite...
10/11/2017 — Amendement N° 1334C au texte N° 235 - Article 29 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Provision relative aux rémunérations publiques | 50 000 000 | 0 | |||||||||||
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 0 | 50 000 000 | |||||||||||
T...
10/11/2017 — Amendement N° 1187C au texte N° 235 - Après l'article 63 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Presse et médias | 8 500 000 | 0 |
Livre et industries culturelles | 0 | 8 500 000 |
TOTAUX | 8 500 000 | 8 500 00...
09/11/2017 — Amendement N° 986C au texte N° 235 - Après l'article 57 (Irrecevable)
|