Les interventions de David Habib sur ce dossier
112 amendements trouvés
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : « , à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l’article 3 dans sa version issue de la première lecture à l’Assemblée nationale. Selon cette version :
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 2sexies K, inséré au Sénat, qui assouplit les conditions requises pour l’imposition des gains et distributions perçus au titre des parts ou actions de « carried interest » en tant que revenus du capital.
Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :Prévision 2020 -2,5 0,4 -0,1 -2,2 Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réviser la prévision du niveau du solde structurel, et donc du solde conjoncturel par la même occasion, pour l’année 2020. La notion de déficit structurel donne lieu à d...
À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant : « 1 750 € » par le montant : « 1 567 € ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir le plafond du quotient familial par demi-part pour l’impôt sur le revenu 2020 à son niveau fixé initialement, c’est-à-dire 1 567 euros. Pour rappel, le Sénat a voté...
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant : « 74 517 € » le montant : « 74 000 € ». I. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant : « 157 806 € » le montant : « 156 713 € ». III. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer au montant : « 74 517 € » le montant : « 74 000 € » IV. – En conséquence, à la fi...
Rédiger ainsi l’alinéa 347 : « 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises : ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ne pas subordonner la politique fiscale envers les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises Dans sa rédaction actuelle, l’article 5 conduit à ce que l...
Rétablir cet article dans la rédaction suivante ; « Au deuxième alinéa duaquinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ». » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à établir l’article 13octies, supprimé au Sénat, qui porte de 12 % à 13,29...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à affecter 100 % de la taxe sur les transactions financières (TTF) à l’aide publique au développement (APD), par le biais du Fonds de solidarit...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
13/12/2019 — Amendement N° 654 au texte N° 2493 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 30 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 30 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 83 944 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 | 0 | 0 | <...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 538 150 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 | 0 | 0 | ...
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 1 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 1...
13/12/2019 — Amendement N° 650 au texte N° 2493 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 33 588 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 33 588 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques...
13/12/2019 — Amendement N° 649 au texte N° 2493 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 150 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technolo...
13/12/2019 — Amendement N° 648 au texte N° 2493 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 2 072 070 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et techno...
13/12/2019 — Amendement N° 647 au texte N° 2493 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 100 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et tech...
13/12/2019 — Amendement N° 646 au texte N° 2493 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 35 200 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
dont t...
13/12/2019 — Amendement N° 645 au texte N° 2493 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 155 200 000 | 0 | |||||||||
dont ...
13/12/2019 — Amendement N° 644 au texte N° 2493 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Enseignement scolaire public du premier degré | 240 000 000 | 0 |
dont titre 2(ligne nouvelle) | 240 000 000 | 0 |
Enseignemen... |