Les interventions de Dimitri Houbron sur ce dossier
204 amendements trouvés
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement vise à soutenir l’activité des commerces de proximité à travers le financement d’un plan de communication. Les mesures indispensables prises pour répondre à la crise sanitaire ont eu ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement vise à soutenir l’activité des commerces de proximité à travers le financement d’un plan de communication. Les mesures indispensables prises pour répondre à la crise sanitaire ont eu ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement issu des propositions de France Urbaine vise à ouvrir le régime du mécénat aux sociétés publiques locales (Spl) à caractère culturel qui sont considérablement exposées aux conséquences...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emploi outre-mer | 0 | 100 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 100 000 000 | 100 00...
30/10/2020 — Amendement N° 2157C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emploi outre-mer | 3 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de vie outre-mer | 0 | 3 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 3 500 000 | 3 500 000
30/10/2020 — Amendement N° 2156C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré avant séance)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||
| Emploi outre-mer | 0 | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
| Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000
30/10/2020 — Amendement N° 2155C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Emploi outre-mer | 100 000 | 0 |
| Conditions de vie outre-mer | 0 | 100 000 |
| TOTAUX | 100 000 | 100 000 |
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Justice judiciaire | 163 752 | 0 |
| Administration pénitentiaire | 0 | 0 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | <...