Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 432 117 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 15 518 128 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 7 759 064 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 51 315 923 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 20 526 369 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 8 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 7 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 5 500 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : La France s’est engagée pleinement dans la transition énergétique, pourtant cette volonté politique ne semble pas s’appliquer pour le patrimoine universitaire. Ce patrimoine représente un tiers du pa...
L’article 104 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : 1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et rapporteurs généraux des commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nati...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 30 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 20 000 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 5 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : L’ONF, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) a été créé pour prendre la suite de l’administration des eaux et forêts comme gestionnaire des forêts domaniales de l’État et d...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|