Les interventions de Éric Coquerel sur ce dossier
648 amendements trouvés
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur la cohérence entre le programme d'investissements d'avenir et les engagements de la France en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport évalue notamment les coûts environnemen...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les conséquences d'une université française à deux vitesses et les besoins de financements dans les « petites universités ». Ce rapport évalue notamment les besoins de financement de la recherche dans les u...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur l'adéquation entre les moyens alloués par l'État au secteur du livre, notamment au financement de la Bibliothèque nationale de France, et les objectifs du gouvernement en matière de politique culturelle. C...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 8 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 8 000 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 5...
03/11/2017 — Amendement N° AC72C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Presse et médias | 0 | 25 081 660 | ||||||||||||||||||||||||||||
Livre et industries culturelles | 21 900 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soutien aux médias de proximité(ligne n...
02/11/2017 — Amendement N° 638C au texte N° 235 - Article 54 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 1 200 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 1 200 000 000
02/11/2017 — Amendement N° 626C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 30 000 000 | ||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 30 000 000 | 0 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Accès et retour à l'emploi | 50 000 000 | 0 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 50 000 000 |