Les interventions de Fabien Di Filippo sur ce dossier
207 amendements trouvés
L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ; 2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont...
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts. III. – La per...
I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». II. – L’article 164 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « « Un déc...
I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « 2. La réduction d’impôt et la limite visées au 1 sont respectivement portées à 80 % du montant des versements et 10 pour mille du chiffre d’affaires lorsque les organismes mentionnés aux a, b ou g ont un caractère sportif et lorsque ces organism...
I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sont titulaires de la carte du combattant ainsi que ceux âgés de plus de 74 ans et titulaires d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cette disposition est également applicable aux...
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « logement » sont insérés les mots : « , qui procèdent à l’accompagnement des personnes et enfants en situation de handicap, qui luttent contre toutes formes d’exclusion sociale ». II. – La perte de recettes pour l’État est c...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immigration et asile | 0 | 8 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle ligne de programme :...
22/10/2021 — Amendement N° 834C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
22/10/2021 — Amendement N° 802C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 1 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souti...
21/10/2021 — Amendement N° 759C au texte N° 4482 - Après l'article 48 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
21/10/2021 — Amendement N° 558C au texte N° 4482 - Article 43 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
21/10/2021 — Amendement N° 506C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 3 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 3 500 00...
21/10/2021 — Amendement N° 505C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||
Sport | 25 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 25 000 ...
21/10/2021 — Amendement N° 503C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||
Sport | 0 | 25 965 000 | |||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | |||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | <...
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Sport | 0 | 0 |
Jeunesse et vie associative | 5 000 000 | 0 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 5 000 00... |