Sport | 0 | 0<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Hébergement, parcours vers...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Sport | 0 | 0<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Infrastructures et service...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Concours financiers aux co...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Infrastructures et service...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Infrastructures et service...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Concours financiers aux co...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Accès et retour à l'emploi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Prise en charge du disposi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Accès et retour à l'emploi...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : En 2017, les étrangers représentaient 11,1% des ouvriers et 14,6% des chômeurs n'ayant jamais travaillé. Alors que l'insertion professionnelle favoriserait une intégration réussie, les difficultés à ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Formations supérieures et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Prise en charge du disposi...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|