Les interventions de Jacqueline Dubois sur ce dossier
153 amendements trouvés
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. » II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 4 750 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 750 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 5 000 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 10 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et ...
29/10/2020 — Amendement N° 1639C au texte N° 3360 - Après l'article 58 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Accès et retour à l'emploi | 0 | 2 000 000 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 2 000 000 | 0 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 10 000 000 | 0 |
Concours spécifiques et administration | 0 | 10...
27/10/2020 — Amendement N° 1586C au texte N° 3360 - Avant l'article 33 (Retiré avant séance)
|