Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 100 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 100 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 100 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 100 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 100 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 1 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 100 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 100 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 100 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 466 000 000 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 100 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 100 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 100 |
Modifier ainsi les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 20 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 20 000 000 | TOTAUX | 20 000 000 | 20 000 000 | SOLDE | 0...
Modifier ainsi les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000 | SOLDE | 0
« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer. » Exposé sommaire : Le projet de loi de finances pour 2019 a entériné la suppression du dispositif de TVA NPR (TVA non perçue récupérable), dont la f...
Modifier ainsi les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000 | SOLDE | 0
Modifier ainsi les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 500 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 500 000 | TOTAUX | 500 000 | 500 000 | SOLDE | 0 |
|
|
|
|