Paysages, eau et biodiversité | 21 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 2 832 000 | 0 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres | 0 | 82 000 000 | Contribution au financement de l'attribution...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 | Préparation et emploi des forces | 111 587 693 | 0 | Soutien...
|
|
|