TOTAUX | 10 000 000 | 10 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Presse et médias | 30 000 000 | 0 | Livre et industries culturelles | 0 | 30 000 000 | TOTAUX | 30 000 000 | 30 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Presse et médias | 0 | 11 000 000 | Livre et industries culturelles | 11 000 000 | 0 | TOTAUX | 11 000 000 | 11 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Presse et médias | 3 000 000 | 0 | Livre et industries culturelles | 0 | 3 000 000 | TOTAUX | 3 000 000 | 3 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 0 | ARTE France | 2 062 500 | 0 | Radio France | 0 | 0 | France Médias Mon...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 0 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 8 168 000 | 0 | France Médias Mon...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 60 811 700 | 0 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 0 | France Médias Mo...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 33 116 796 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 5 000 000 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 10 000 000 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 000 000 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 15 000 000 | 0 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : L’hôpital Hôpital Louis Domergue de Trinité en Martinique est dans une situation catastrophique. Si sa reconstruction a été décidée au début des années 2000, la population est toujours en attente de...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : C’est le 26 novembre dernier que laCommission d'enquête sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les terr...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Développement des entreprises et régulations | 5 000 000 | 0 | Plan France Très haut débit | 0 | 0 | Statistiques et études éc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 0 | 0 | Avances à d...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|