Les interventions de Mathilde Panot sur ce dossier
792 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écologie | 0 | 20 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétitivité | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cohésion | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rénovation thermique de 700 ...
15/10/2021 — Amendement N° CF576C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écologie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétitivité | 0 | 400 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cohésion | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 000 emplois jeunes(lign...
15/10/2021 — Amendement N° CF768C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
15/10/2021 — Amendement N° CF558C au texte N° 4482 - Après l'article 41 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
15/10/2021 — Amendement N° CF774C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
15/10/2021 — Amendement N° CF735C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 6 390 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A...
15/10/2021 — Amendement N° CD51C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aide à l'accès au logement | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
15/10/2021 — Amendement N° CF575C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écologie | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétitivité | 0 | 400 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cohésion | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
garantie dignité(ligne nouv...
15/10/2021 — Amendement N° CF717C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
15/10/2021 — Amendement N° CF826C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection maladie | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pôle public du médicament(lig...
15/10/2021 — Amendement N° CF890C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valorisation de la recherche | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accélération de la m...
15/10/2021 — Amendement N° CF877C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et qualité s...
15/10/2021 — Amendement N° AC105C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
15/10/2021 — Amendement N° AC108C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
15/10/2021 — Amendement N° CF893C au texte N° 4482 - Article 22 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 1 000 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Désendettement de l'État et d'établissements publics de ...
15/10/2021 — Amendement N° AS10C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
U...
15/10/2021 — Amendement N° AC73C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||
| Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||
Vie de l'élève<...
15/10/2021 — Amendement N° AC62C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |
| Vie de l'élève<... |