Les interventions de Michel Castellani sur ce dossier
1114 amendements trouvés
Au II de l’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à abaisser le plafond du nombre d’habitants des communes éligibles au dispositif Natura 2000 de 10 000 à 5 000 afin de permettre aux collectivités concern...
À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et ses communes membres » sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’arti...
L’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas au 1er janvier 2020. » ; 2° Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas au 1er janvier 2020 »....
I. L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé : « Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville. « I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville : « A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 50 000 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
23/10/2019 — Amendement N° 184C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
23/10/2019 — Amendement N° 175C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
23/10/2019 — Amendement N° 147C rectifié au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Justice judiciaire | 0 | 0 | ||||||||||
Administration pénitentiaire | 1 000 000 | 0 | ||||||||||
dont titre 2 | 500 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
23/10/2019 — Amendement N° 127C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...