Les interventions de Olivier Damaisin sur ce dossier
62 amendements trouvés
I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° À la dernière phrase de l’article L. 5131‑4, les mots : « d’engagements » sont supprimés ; 2° L’article L. 5131‑5 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : i) Les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l’article ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 546 100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 700 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 50 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 4 660 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 660 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 2 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 2 500 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technolo...
26/10/2021 — Amendement N° 1420C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technolo...
25/10/2021 — Amendement N° 1301C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 200 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0
25/10/2021 — Amendement N° 1237C au texte N° 4482 - Avant l'article 29 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 1 500 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité
21/10/2021 — Amendement N° 741C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||
Sport | 200 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0
21/10/2021 — Amendement N° 687C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||
Sport | 0 | 0 | |||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 4 800 000 | 0 | |||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 4 800 00...
21/10/2021 — Amendement N° 686C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Sport | 0 | 0 |
Jeunesse et vie associative | 5 000 000 | 0 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 5 000 00... |