Les interventions de Patrice Anato sur ce dossier
100 amendements trouvés
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur le crédit d’impôt salarié à domicile mentionné à l’article 199sexdecies du code général des impôts. 1° la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables bénéficiaires concernés ; 2° la répartition par type de services, selon a minima la ...
À la seconde phrase de l’alinéa 10, après les mots : « de repas », insérer les mots : « et de produits d’hygiène ». Exposé sommaire : La lutte contre l’urgence et l’exclusion sociale ne se limite pas à la fourniture gratuite de repas, de logement et de soins de santé mais elle inclut aussi l’accès gratuit aux produits d’hygiène. En effet,...
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : « 4°bis Au 6, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montants : « 20 000 € ». II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Exposé sommaire : Le présent amendement a pour objet de compléter l’amendement n° CF 330. Si l’on a...
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : « Cette dérogation s’applique également aux versements effectués par les entreprises au profit d’organismes sans but lucratif œuvrant dans la lutte contre l’exclusion sociale qui procèdent à la fourniture d’équipements de première nécessité. » Exposé sommaire : L’urgence sociale ne se limite pas...
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « 4° Aux contrats conclus avec leurs formateurs ou secouristes par les associations justifiant d’un agrément de sécurité civile, d’un agrément pour les formations aux premiers secours ou habilitées pour les formations au sauvetage secourisme du travail. » Exposé sommaire : Le présent amendement vi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 5 000 00...
05/11/2019 — Amendement N° 1879C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 300 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 300 000
05/11/2019 — Amendement N° 1689C au texte N° 2272 - Article 38 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 20 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 20 000 ...
30/10/2019 — Amendement N° 674C au texte N° 2272 - Après l'article 72 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 | 0 | |||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 5 000 000 |
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||
Vie de l'élève<...
25/10/2019 — Amendement N° CF875C au texte N° 2272 - Après l'article 78 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Sport | 300 000 | 0 |
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 300 000 |