Les interventions de Philippe Chassaing sur ce dossier
85 amendements trouvés
Après le sixième alinéa de l’article L. 125‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque, à l’expiration dudit délai, il est établi que le propriétaire n’a pas respecté son engagement de remettre en valeur le fonds, le montant de la taxe mentionnée à l’article 1393 du code général des impôts sera re...
I. – L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé : « 11° ter : Crédits et réductions d’impôt au titre d’investissements forestiers » ; II. – L’article 199decies H du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1, les ...
I. – À l’article 39decies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée, à toutes ses occurrences, par l’année : « 2024 ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Exposé sommaire ...
L’article 205 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. Exposé sommaire : Le présent amendement a pour objet d’abroger l’article 205 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui dispose que : En effet, depuis sa création, l’ACPR établit chaque année, en application de l’article L. 61...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développement des entreprises et régulations | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan France Très haut débit | 0 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques et études économ...
02/11/2020 — Amendement N° 2387C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 4 750 000 | ||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 750 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 5 000 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 59 000 000 | |||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Inclusion sociale et protection des personnes | 10 000 000 | 0 |
Handicap et dépendance | 0 | 0 |
Égalité entre les femmes et ...
27/10/2020 — Amendement N° 1315C au texte N° 3360 - Après l'article 58 (Irrecevable)
|