| Améliorat... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 |  | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |  | Améliorat... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 |  | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |  | Améliorat... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 |  | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |  | Améliorat... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 10 000 000 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 |  | Protection maladie | 0 | 0 |  | égalité territoriale de santé... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 1 |  | Protection maladie | 0 | 0 |  | Souveraineté pharmaceutique(ligne nouv... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiversité | 0<... | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiversité | 0<... | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 2 832 000 | 0 |  | Affaires maritimes | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiversité | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 2 832 000 | 0 |  | Affaires maritimes | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiversité | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 |  | Protection maladie | 0 | 0 |  | Transparence santé(ligne nouv... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres | 0 | 82 000 000 |  | Contribution au financement de l'attribution... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 |  | Protection maladie | 0 | 0 |  | Transparence recherche(ligne ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 |  | Protection maladie | 0 | 0 |  | Information médicale(ligne no... 
    
     I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les économies budgétaires permises par le transfert du contentieux des juridictions de pensions aux juridictions administratives, tel que prévu à l'article 51 de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2008 relative à la p... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |