Les interventions de Stéphane Claireaux sur ce dossier
227 amendements trouvés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52, insérer l'article suivant: Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en place de la filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée à l'article L541-10-10 du code l'environnement. Ce rapport perme...
AVANT L'ARTICLE 42 I. L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : Sur la ligne de « Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) », remplacer « 38 500 » par « 40 000 »). » II. Le dispositif du I entre en application à compter du 1er janvier 2022. III. – La pe...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : II. Modifier ainsi les crédits de paiement : Exposé sommaire : Le présent amendement propose d’abonder de 140 000 euros les crédits de l’action 4 du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » destinés à financer les subventions aux associations impliquées dans la lutte contre les violence...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport analysant les effets du Fonds de développement de la vie associative, notamment sur le financement des associations ainsi que l’impact de l’extension du champ du fonds précité sur ce financement. Exposé sommaire : En subs...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : ...
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 140 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 140 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 140 000 | 140 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 100 000 | 100 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 2 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et qualité sa...
23/10/2020 — Amendement N° 1163C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 22 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 22 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 9 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 9 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 0...
23/10/2020 — Amendement N° 1146C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
23/10/2020 — Amendement N° 1144C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
23/10/2020 — Amendement N° 1143C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 18 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de...
23/10/2020 — Amendement N° 1142C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 4 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 6 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 25 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 25 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||
Presse et médias | 15 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Livre et industries culturelles | 0 | 15 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 15 000 000 | 15 00...
22/10/2020 — Amendement N° 857C au texte N° 3360 - Article 33 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||||
Vie étudiante | 2 500 000 | 0 | |||||||||||
Recherches scientifiques et techno...
22/10/2020 — Amendement N° 593C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Sport | 0 | 0 |
Jeunesse et vie associative | 25 000 000 | 0 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 25 000 ... |