Les interventions de Sylvain Waserman sur ce dossier
75 amendements trouvés
I. – Au I de l’article 1395 B bis du code général des impôts, après l’année : « 1908 » sont insérés les mots : « ainsi que les tourbières mentionnées à la septième catégorie dudit article » II. – En conséquence, au deuxième alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « tourbières » sont insérés les mots : « , à l...
I. – Au premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’imposition des revenus due au titre des années 2020 à 2023 ». II. – La perte de recettes pour l’État est compens...
I. – Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé : « Art. 1407 quater. Les Français établis hors de France et inscrits sur la liste consulaire de leur pays de résidence peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence de repli. Ce bien immobilier ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 2 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Français à l'é...
26/10/2021 — Amendement N° 1493C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soutien aux lanceurs d'alerte(ligne nouvelle) | 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...
26/10/2021 — Amendement N° 1413C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technolo...
26/10/2021 — Amendement N° 1412C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 500 000 | ||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technolo...
25/10/2021 — Amendement N° 1301C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||
Sport | 200 000 000 | 0 | |||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | |||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0
21/10/2021 — Amendement N° 741C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Sport | 200 000 000 | 0 |
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0
12/10/2021 — Amendement N° 2106A au texte N° 4482 - Après l'article 3 (Adopté)
|