Les interventions de Sylvain Waserman sur ce dossier
75 amendements trouvés
I- Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier et au second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 2° Au premier et au deuxième alinéas du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 3° Au premier alinéa de l’article 1384 D, ...
Après l’article 182 A ter du code général des impôts, insérer un article 182 A quater ainsi rédigé : « À compter du 1er janvier 2023, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. » Exposé sommaire : Le prélèvement à la...
I. – Au I de l’article 163 de la loi n° 2019/1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » Expo...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 2 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Français à l'é...
26/10/2021 — Amendement N° 1493C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soutien aux lanceurs d'alerte(ligne nouvelle) | 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...
26/10/2021 — Amendement N° 1413C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technolo...
26/10/2021 — Amendement N° 1412C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 500 000 | ||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technolo...
25/10/2021 — Amendement N° 1301C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||
Sport | 200 000 000 | 0 | |||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | |||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0
21/10/2021 — Amendement N° 741C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Sport | 200 000 000 | 0 |
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0
12/10/2021 — Amendement N° 2106A au texte N° 4482 - Après l'article 3 (Adopté)
|