Les interventions de Sylvia Pinel sur ce dossier
456 amendements trouvés
I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du se...
I- Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier et au second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 2° Au premier et au deuxième alinéas du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 3° Au premier alinéa de l’article 1384 D, ...
I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ». II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 3 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection maladie | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 3 000 0...
13/10/2021 — Amendement N° 178C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et techno...
13/10/2021 — Amendement N° 177C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
13/10/2021 — Amendement N° CF147C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 3 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Protection maladie | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 3 000 0...
13/10/2021 — Amendement N° CF146C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 3 000 000 | |||||||||
| Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||
Recherches scientifiques et techno...
13/10/2021 — Amendement N° CF145C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
| Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques...
12/10/2021 — Sous-Amendement N° 2107A à l'amendement N° 1812A au texte N° 4482 - Après l'article 8 (Rejeté)
|