Les interventions de Typhanie Degois sur ce dossier
231 amendements trouvés
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : L’article 44 quindecies vise à exonérer d’impôts sur le revenu ou d’impôts sur les sociétés, jusqu’au terme du 59ème mois suivant leur création ou leur reprise, les entreprises implantées dans les zo...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Le Grenelle de l’Environnement a lancé en 2008 une réflexion pour doter l’agriculture française d’un système public ambitieux présentant un volet d’amélioration des pratiques agricoles et un volet de...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement vise à ce que le prochain renouvellement triennal des membres du Comité des Finances Locales (CFL), lequel aura lieu en 2020, prenne en considération les évolutions de l’organisation t...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastructures et services de transports | 0 | 2 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paysages, eau et biodiversité |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastructures et services de transports | 0 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paysages, eau et biodiversité |
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
| Infrastructures et services de transports | 0 | 10 000 000 | ||||||||||||||||||||||
| Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Paysages, eau et biodiversité |
| (en euros) | |||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||
| Sport | 0 | 0 | |||||||||||
| Jeunesse et vie associative | 25 000 000 | 0 | |||||||||||
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 25 000 ...
23/10/2019 — Amendement N° 108C au texte N° 2272 - Article 38 (Adopté)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 20 000 000 |
| Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et techn...
23/10/2019 — Amendement N° CF937C au texte N° 2272 - Article 38 (Irrecevable)
|