Les interventions de Typhanie Degois sur ce dossier
231 amendements trouvés
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : L’article 47 de ce PLF 2020 vise à permettre, pour les communes ou les EPCI à fiscalité propre, de mettre en place un dispositif d’exonération de cotisation foncière des entreprises et de taxe fonciè...
I. – Avant le dernier alinéa de l’article 1382 du code général des impôts, est inséré un 15° ainsi rédigé : « 15° Les stations d’épuration des eaux usées et les immeubles destinés à l’épuration des eaux industrielles. » II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dota...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : L’article 48 de ce PLF 2020 vise à permettre, pour les communes ayant conclu une convention d’« opération de revitalisation de territoire », de mettre en place un dispositif d’exonération de contribu...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 2 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 10 000 000 | ||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Sport | 0 | 0 | |||||||||||
Jeunesse et vie associative | 25 000 000 | 0 | |||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 25 000 ...
23/10/2019 — Amendement N° 108C au texte N° 2272 - Article 38 (Adopté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 20 000 000 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et techn...
23/10/2019 — Amendement N° CF937C au texte N° 2272 - Article 38 (Irrecevable)
|