S...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 2 617 176 | Préparation et emploi des forces | 2 617 176 | 0 | S...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 1 327 281 | Préparation et emploi des forces | 1 327 281 | 0 | S...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 50 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 50 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 0 | 11 000 000 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 11 000 000 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 25 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 25 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 7 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 7 000 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 8 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 8 000 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 30 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 30 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 60 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 60 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 150 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 150 000 000 |
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante : « Cette réduction du montant de l'aide personnalisée au logement s'applique à compter du premier appel de loyer bénéficiant de la réduction de loyer de solidarité. ». Exposé sommaire : La logique du dispositif proposé par le gouvernement laisse naturellement penser que la diminution des APL vient...
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l'État peut instituer des « territoires d'expérimentations de projets et de reconquête républicaine », bénéficiant d'un effort adapté, concentré et évalué des moyens de droit commun et de moyens spécifiques, en particulier dans le domaine de l'éducation, de la sécurité, de l'emploi et de ...
Dans un délai de neuf mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant la possibilité de création d'une plateforme nationale qualifiée de recensement des solutions et initiatives issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui peut être dénommée « Agence des solutions locale...
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d'une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations. Ce rapport définira les modalités d'un transfert des moyens a...
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l'État peut instituer un dispositif d'aide dénommé « emplois francs » au bénéfice des employeurs mentionnés à l'article L. 5134‑66 du code du travail qui embauchent, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, une personne résidant dans un des quartiers prioritaires de la politique de ...
À la fin du premier alinéa de l'article 9‑2 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le montant : « 6 milliards d'euros » est remplacé par les mots : « 10 milliards d'euros, dont 1 milliard d'euros provient de subventions de l'État ». Exposé sommaire : Le présent amendeme...
L'article L. 351‑3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. » Exposé sommaire : Le présent...
|
|
|