Les interventions de Vincent Ledoux sur ce dossier
237 amendements trouvés
Au plus tard le 1er février 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agroenvironnementales et climatiques et des aides à la conversion en agriculture biologique, pour les années 2019 et 2020. Exposé sommaire : Il s'avère qu'au vue...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'article 43 de la loi n° 2016‑816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue a étendu le bénéfice de l'exonération des charges patronales (maladie et retraite) et des charges patronales allocations familiales et assurance chômage à l'ensemble des navires de transport et de services maritimes battant pavill...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Accès et retour à l'emploi | 8 000 000 | 0 | |||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 8 000 000 |
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Accès et retour à l'emploi | 9 370 000 | 0 | |||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 9 370 000 |
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Accès et retour à l'emploi | 8 000 000 | 0 | |||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 8 000 000 |
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 | 0 | |||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | |||||||||
A...
26/10/2017 — Amendement N° AS15C au texte N° 235 - Article 29 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Accès et retour à l'emploi | 10 500 000 | 0 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
...
25/10/2017 — Amendement N° CD28C au texte N° 235 - Article 49 (Non soutenu)
|