Les interventions de Xavier Roseren sur ce dossier
116 amendements trouvés
I. – Le E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié : 1° Au septième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ; 2° Le huitième alinéa du I est supprimé ; 3° Le II est ainsi rédigé : « II. – La taxe est ...
I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après les mots : « d’assistance », sont insérés les mots : « , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 5° , 7° , 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, ains...
Au premier alinéa du I de l’article 1407ter du code général des impôts, après la référence : « article 232 », insérer les mots : « et les communes classées station de tourisme ». Exposé sommaire : L’article 1407ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de maj...
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220undecies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Exposé sommaire : Au...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 4 750 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 750 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 5 000 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développement et transfert en agriculture | 12 414 437 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche appliquée et innovation en agriculture | 0 | 12 414 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Développement des entreprises et régulations | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Plan France Très haut débit | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques et études économique...
22/10/2020 — Amendement N° 891C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré)
|
(en euros) | ||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||
Écologie | 0 | 50 000 000 | ||||||||||||||
Compétitivité | 50 000 000 | 0 | ||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | ||||||||||||||
TOTAUX | 50 0...
22/10/2020 — Amendement N° 884C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Écologie | 100 000 000 | 0 |
Compétitivité | 0 | 100 000 000 |
Cohésion | 0 | 0 |
TOTAUX | 10... |