Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
8155 amendements trouvés sur Projet de loi N° 1255 de finances pour 2019
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : II. Modifier ainsi les crédits de paiement : Exposé sommaire : Le développement du sport pour toutes et tous doit être une priorité. Alors que le Gouvernement a décidé de lancer un plan d'action important de réduction des effectifs du personnel sportif, nous souhaitons vivement réagir. Par a...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
06/11/2018 — Amendement N° AC80C au texte N° 1255 - Après l'article 77 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 34 342 512 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de...
06/11/2018 — Amendement N° AC53C au texte N° 1255 - Article 39 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
31/10/2018 — Amendement N° AC55C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 3 800 663 078 | 0 | |||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 3 800 663 078 | 0 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Enseignement scolaire public du premier degré | 11 000 000 | 0 |
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |
Vie de... |