Sécurité et qualité s...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 330 000 000 | Sécurité et qualité ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 160 000 000 | Sécurité et qualité ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 10 000 000 | Sécurité et qualité s...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 45 000 000 | Sécurité et qualité s...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 45 000 000 | Sécurité et qualité s...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 10 000 000 | Sécurité et qualité s...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 71 000 000 | Sécurité et qualité s...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 10 000 000 | Sécurité et qualité s...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 1 | Sécurité et qualité sanitaires...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 10 000 000 | Sécurité et qualité s...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 3 700 000 | 0 | Sécurité et qualité sa...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 190 000 000 | Sécurité et qualité ...
L’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié : 1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Les aides publiques visent à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 du code forestier et contribuent significativement à : « 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ; « 2° Amél...
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 121‑6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121‑6-1. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2022 et jusqu’à 2025, les mesures prévues à l’article L. 121‑6 sont conditionnées à l’utilisation ou la transfo...
L’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié : I. – À la première phrase du 1° , après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, ». II. – Le 1° est complété par douze alinéas ainsi rédigés : « Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sau...
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présent au Parlement un rapport établissant un bilan sur les pratiques sociales des coopératives agricoles et étudiant plusieurs scénarios sur l’opportunité d’instaurer un plafond en termes de chiffres d’affaires pour les coopératives agricoles au-delà duquel ...
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 2° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ; 3° Au 1 du IX de ...
I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , de rénovation ou d’amélioration ». II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence...
Après le premier alinéa de l’article L. 441‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les départements et régions d’outre-mer, le paiement du supplément de loyer de solidarité est exigible dès lors qu’au cours du bail, les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer, excèdent d’au...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|