Les interventions de Éric Coquerel sur ce dossier
753 amendements trouvés
Le Gouvernement remet, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport détaillé de l'ensemble des stocks disponibles en produits de santé, ainsi que le coût de ces stocks et les moyens à allouer à Santé Publique France pour répondre à la demande des professionnels et des civils en la matière dans les plus brefs délais....
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Créés par décret du 13 avril 1999, les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) agissent sur mandat de l'autorité judiciaire pour prévenir la récidive, favoriser l'insertion des per...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux financiers pour les finances publiques du recours à la sous-traitance des services d’entretien et de ménage et les scénarios en matière de trajectoire des finances publiques d’alignement des conditions sociales...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement nous a été proposé par le Conseil national des barreaux (CNB). Il vise à modifie la loi de 1991 relative à l’aide juridique et fixe les conditions dans lesquelles pourra être versée un...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement nous a été proposé par le Conseil national des barreaux (CNB).Il vise à augmenter de 8€ le montant de l’unité de valeur utilisée pour calculer le montant de la rétribution versée à l’a...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : "Par cet amendement soutenu par Oxfam et les Amis de la terre, nous demandons la publication d’un rapport établissant une stratégie de transition juste pour les salariés du secteur des hydrocarbures....
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : "Cet amendement vise à instaurer un moratoire sur les baisses d’effectifs au sein des opérateurs de l’écologie. Il prévoit en conséquence d’annuler les diminutions de plafonds d’emplois prévues dans...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augmentation du budget de San...
29/10/2020 — Amendement N° 2003C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelle ambulanciers(ligne nouvelle)
29/10/2020 — Amendement N° 2002C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention et éducation sanita...
29/10/2020 — Amendement N° 2000C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocks stratégiques en produi...
29/10/2020 — Amendement N° 1981C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justice judiciaire | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration pénitentiaire | 0 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection judiciaire de la jeunesse | <...
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
29/10/2020 — Amendement N° 1941C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pôle public du médicament(lig...
29/10/2020 — Amendement N° 1938C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transparence de la recherche(...
29/10/2020 — Amendement N° 1933C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transparence santé(ligne nouv...
29/10/2020 — Amendement N° 1931C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||
Protection maladie | 10 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||
TOTAUX | 10 00...
29/10/2020 — Amendement N° 1928C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
29/10/2020 — Amendement N° 1925C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |
Handicap et dépendance | 0 | 0 |
Égalité entre les femmes et les homme... |