| Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 2 000 000 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 432 117 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0<... | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 15 518 128 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 7 759 064 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 51 315 923 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 20 526 369 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 8 000 000 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 7 000 000 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 5 500 000 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Retiré avant publication.  Exposé sommaire :  
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  La France s’est engagée pleinement dans la transition énergétique, pourtant cette volonté politique ne semble pas s’appliquer pour le patrimoine universitaire. Ce patrimoine représente un tiers du pa... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  Par cet amendement il s’agit d’abonder de 2 millions d’euros l’action N° 02‑02 « accompagnement des publics les plus en difficulté » du programme 102 « accès et retour à l’emploi » en abaissant d’aut... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  Le projet de loi de finances 2020 a renforcé le budget de l’insertion par l’activité économique (IAE) pour garantir la création de 20 000 postes supplémentaires en insertion. Cette hausse ambitieuse ... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  Par cet amendement il s’agit d’abonder de 10 millions d’euros l’action N° 02‑02 « accompagnement des publics les plus en difficulté » du programme 102 « accès et retour à l’emploi » en abaissant d’au... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  Le projet de loi 2020 a renforcé le budget de l’insertion par l’activité économique (IAE) pour garantir la création de 20 000 postes supplémentaires en insertion. En étant présentes sur tous les terr... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  Par cet amendement il s’agit d’abonder 560.000 € à l’action N° 02‑02 « accompagnement des publics les plus en difficulté » du programme 102 « accès et retour à l’emploi » en abaissant d’autant les cr... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |