Les interventions de Frédérique Lardet sur ce dossier
62 amendements trouvés
I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ; 2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine »...
I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° À la dernière phrase de l’article L. 5131‑4, les mots : « d’engagements » sont supprimés ; 2° L’article L. 5131‑5 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : i) Les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l’article ...
I. – Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé : « Art. 1407 quater. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à une zone d’urbanisation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 232, peuvent, par u...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 546 100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 700 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 50 000 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Accès et retour à l'emploi | 0 | 4 660 000 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 660 000 | 0 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Accès et retour à l'emploi | 2 500 000 | 0 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 2 500 000 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 500 000 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technolo... |