Les interventions de Jean-Félix Acquaviva sur ce dossier
574 amendements trouvés
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : La création du dispositif fiscal de Zone de Développement Prioritaire fin 2018 a amorcé une prise en compte globale de l’insularité, à travers différents critères territoriaux et sociaux qui sont sat...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : La création du dispositif de Zone de Développement Prioritaire fin 2018 a amorcé une prise en compte globale de l’insularité, à travers certaines critères, qui est satisfaisante (taux de pauvreté, ni...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Pour des raisons liées à l’éloignement géographique, à l’étroitesse des marchés et aux incertitudes d’approvisionnement, en sus de la prédominance du secteur touristique, de l'hyper-ruralité, de l'hy...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 10 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 10 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 10 00...
29/10/2020 — Amendement N° 1910C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
28/10/2020 — Amendement N° 1869C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 360 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et...
27/10/2020 — Amendement N° 1770C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | ||||||||||
Création | 15 000 000 | 0 | ||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | ...
27/10/2020 — Amendement N° 1715C au texte N° 3360 - Article 35 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Développement et transfert en agriculture | 0 | 10 000 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture | 10 000 000 | 0 |