Les interventions de Jean-Luc Mélenchon sur ce dossier
648 amendements trouvés
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les besoins de rénovation du parc immobilier universitaire que le Gouvernement veut faire financer en louant l'université aux entreprises. Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des inspec...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur l'état des écoles d'art (financier, matériel, etc.). Exposé sommaire : Cet amendement vise à demander au gouvernement la rédaction d'un rapport d'information permettant d'établir un état des lieux exhaust...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 8 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 8 000 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 5...
03/11/2017 — Amendement N° AC72C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Presse et médias | 0 | 25 081 660 | ||||||||||||||||||||||||||||
Livre et industries culturelles | 21 900 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soutien aux médias de proximité(ligne n...
02/11/2017 — Amendement N° 638C au texte N° 235 - Article 54 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 1 200 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 1 200 000 000
02/11/2017 — Amendement N° 626C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 30 000 000 | ||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 30 000 000 | 0 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Accès et retour à l'emploi | 50 000 000 | 0 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 50 000 000 |