Les interventions de Lise Magnier sur ce dossier
281 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||
Programmes | + | - | ||||||
Accès et retour à l'emploi | 8 000 000 | 0 | ||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 8 000 000 |
(en euros) | ||||||||
Programmes | + | - | ||||||
Accès et retour à l'emploi | 9 370 000 | 0 | ||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 9 370 000 |
(en euros) | ||||||||
Programmes | + | - | ||||||
Accès et retour à l'emploi | 8 000 000 | 0 | ||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 8 000 000 |
(en euros) | ||||||||
Programmes | + | - | ||||||
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres | 50 000 000 | 0 | ||||||
Contribution au financement de l'attribution...
25/10/2017 — Amendement N° CD28C au texte N° 235 - Article 49 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres | 50 000 000 | 0 |
Contribution au financement de l'attribution...
25/10/2017 — Amendement N° CF57C au texte N° 235 - Article 49 (Non soutenu)
|