Les interventions de Marguerite Deprez-Audebert sur ce dossier
66 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastructures et services de transports | 0 | 8 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paysages, eau et biodiversité |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technolo...
26/10/2021 — Amendement N° 1412C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 500 000 | ||||||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technolo...
25/10/2021 — Amendement N° 1301C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||
| Sport | 200 000 000 | 0 | |||||||||||||
| Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | |||||||||||||
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0
21/10/2021 — Amendement N° 741C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Sport | 200 000 000 | 0 |
| Jeunesse et vie associative | 0 | 0 |
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 |