Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 135 000 000 | 0 | dont titre 2 | 135 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 170 000 000 | 0 | dont titre 2 | 170 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 7 000 000 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techno...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 1 000 000 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techno...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 21 100 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 60 000 000 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 21 200 000 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 8 900 000 | 0 | Recherches scientifiques et techno...
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport sur les raisons qui ont conduit le législateur à ne pas consacrer la théorie jurisprudentielle du fait du prince dans le code de la commande publique au moment de l’opération de codification et de refonte du droit de la commande publique, ainsi que sur l’...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication au titre de l'article 40 de la Constitution en application de l'article 89 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire :
I. - Les exploitants d’aéronef opérant des vols à l’intérieur du territoire national peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses correspondant à l’achat de carburants alternatifs servant partiellement ou entièrement de substitut aux carburants fossiles, ne faisant pas concurrence aux matières premières alimentaires et dont le b...
I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, ...
Cet amendement a été retiré avant sa publication. Exposé sommaire :
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « I bis. – Au dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du même code, les trois occurrences du nombre : « 0,75 » sont remplacées par le nombre : « 0,85 ». » Exposé sommaire : La dotation forfaitaire des communes est écrêtée de manière péréquée afin de financer une partie des « emplois i...
Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 ». Exposé sommaire : Cet amendement propose d’abaisser le seuil d’éligibilité des EPCI à la DETR à ceux dont la population est inférieure ou égale à 65 000 habitants. En l’état actuel du droit, hors...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|