Les interventions de Olivier Dussopt sur ce dossier
309 amendements trouvés
Aub du 2 de l'article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l'établissement public territorial et pour moitié ». Exposé sommaire : La disposition du présent amendement vise à mieux répartir le prélèvement du FPIC entre les établissements publ...
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant : « 2°bis À la fin du I de l'article L. 2531‑13, substituer au montant : « 310 millions d'euros » le montant : « 330 millions d'euros ». » Exposé sommaire : La péréquation est, pour les communes les plus pauvres qui ne disposent de fait pas d'un levier fiscal efficace faute d'assiette, la seule rece...
Après la seconde occurrence du mot : « à », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 : « 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. » Exposé sommaire : La loi de finances pour 2012 avait prévu que l'enveloppe du FPIC atteigne 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs gro...
Le dix-huitième alinéa de l'article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales est supprimé. Exposé sommaire : Depuis l'entrée en application le 1er janvier dernier de l'article 107 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 qui modifie l'article L. 2334‑21 du CGCT, la fraction « bourg-centre » de la DSR ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 70 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours spécifiques et administration | 0 | 70...
10/11/2017 — Amendement N° 1420C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours spécifiques et administration | 0 | 50...
10/11/2017 — Amendement N° 1336C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 10 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dont titre 2 | 10 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduite...
10/11/2017 — Amendement N° 1335C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 11 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dont titre 2 | 11 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Conduite...
10/11/2017 — Amendement N° 1334C au texte N° 235 - Article 29 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Provision relative aux rémunérations publiques | 50 000 000 | 0 | |||||||||||
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 0 | 50 000 000 | |||||||||||
T...
10/11/2017 — Amendement N° 1187C au texte N° 235 - Après l'article 63 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Presse et médias | 8 500 000 | 0 |
Livre et industries culturelles | 0 | 8 500 000 |
TOTAUX | 8 500 000 | 8 500 00...
09/11/2017 — Amendement N° 1002C au texte N° 235 - Article 29 (Irrecevable)
|