Les interventions de Perrine Goulet sur ce dossier
155 amendements trouvés
Supprimer l’alinéa 11. Exposé sommaire : L’article 24 prévoit à l’alinéa 11 une diminution de 100 millions d’euros des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie. Or, cette baisse de plafond de ressources pour les CCI est incohérente avec l’ambition affichée par le plan de relance et compromet sa mise en œuvre dans la proxi...
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active. Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du re...
I – À l’alinéa 1, substituer au montant : « 43 248 126 109 € » le montant : « 39 958 126 109 € ». II. – En conséquence, supprimer la vingt-neuvième ligne du tableau de l’alinéa 2. III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant : « 43 248 126 109 » le montant : « 39 958 126 109 ». ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
24/10/2020 — Amendement N° 1290C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 15 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 15 000 ...
24/10/2020 — Amendement N° 1220C au texte N° 3360 - Après l'article 58 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||
Justice judiciaire | 0 | 1 500 000 | ||||||||||||||||||||||||
Administration pénitentiaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Protection judiciaire de la jeunesse | 1 500...
23/10/2020 — Amendement N° 1217C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||
Justice judiciaire | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||
Administration pénitentiaire | 0 | 0 | ||||||||||||
Protection judiciaire de la jeunesse | 0
23/10/2020 — Amendement N° 1216C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Sport | 0 | 0 |
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 30 000 000 | <...