TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 500 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 500 000 | TOTAUX | 500 000 | 500 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 20 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 20 000 000 | TOTAUX | 20 000 000 | 20 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 28 000 000 | 0 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Presse et médias | 1 000 000 | 0 | Livre et industries culturelles | 0 | 1 000 000 | TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Presse et médias | 0 | 5 000 000 | Livre et industries culturelles | 5 000 000 | 0 | TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 2 000 000 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 000 000 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 000 000 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 000 000 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 20 000 000 | ...
I. – Au premier alinéa du h du II et au i du même II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par la date par : « 2023 ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux artic...
I. – Le 3° du I de l’article 278 sexies A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé : « d) les logements sis dans la zone franche du bassin minier créée par le contrat partenarial d’intérêt national du 7 mars 2017 portant engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais ». II. ...
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’une affectation vers des actions en faveur de la transition énergétique de 50 % du versement des dividendes perçus par l’État en tant qu’actionnaire de l’entreprise EDF. II. – La perte de recettes pour l’État...
L’article 202 quater du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier<...
I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé : « Art. 278 octies. – Hors territoires de renouvellement urbain où les primo-accédants bénéficient déjà d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 %, le taux applicable pour les primo-acc...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|